µ·¹ö´Â Àç¹Ì°¡ °¡µæÇÑ Áß±¹¹«¿ª :::EU114:::
°øÁö»çÇ× Áß±¹´º½º Áß±¹Àü½Ãȸ ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ ´ýÇÎ.Àç°í»óÇ° ÀÌ¿ì¿©ÇàÈıâ Áß±¹Æ÷Åä Áß±¹Á¤º¸¾È³»
 

ÀÌ¿ì114 Ä«Æä
ÀÌ¿ì114°øÁö»çÇ×
Áß±¹Àü½Ãȸ
µô·¯Àü¿ë°Ô½ÃÆÇ
´ýÇÎ.Àç°í»óÇ°ÆǸÅ
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
Áß±¹Æ÷Åä
Áß±¹Á¤º¸¾È³»
ÀÌ¿ì¿©ÇàÈıâ
ÀÌ¿ìÁ¤º¸
°Ô½Ã¹° 227°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ ÃÖ±Ù
206 ¼¼°èÀÇ °øÀå ñé ±¤µÕ¼º`À¯·´ ¼îÅ©` eu114 06-07 1948 06-07
205 ñé ¿ÜÀÚÀ¯Ä¡Á¤Ã¥ Å« Ʋ ¹Ù²¼´Ù, ùÛ ±â¾÷ ´ëÀÀ ½Ã±Þ eu114 03-28 1949 03-28
204 ñé °í¿ëÁÖ 81%, "¿ÃÇØ ÀÓ±Ý 6% Àλó °èȹ eu114 02-10 1956 02-10
203 ñé ¿Â¶óÀÎ »ç±â ±Ø¼º..6õ¸¸¸í ÇÇÇØ eu114 08-13 1957 08-13
202 ñé ¿¬¾È¡¤³»·ú Áö¿ª °£ ³ëµ¿ÀÚ ÀïÅ»Àü eu114 02-13 1958 02-13
201 Áß±¹, Áö³­ÇØ ½Å±Ô ¹é¸¸ÀåÀÚ 4¸¸¸í ´Ã¾î¡¦'ÃÑ 109¸¸¸í'¡¦ eu114 09-15 1961 09-15
200 ñé »ý»ê¡¤ÅõÀÚ¡¤¼Òºñ ¸ðµÎ µÐÈ­¡¦Ä§Ã¼ ºüÁö³ª eu114 08-11 1968 08-11
199 Áß±¹ 30³â °í¼Ó ¼ºÀå±â »ç½Ç»ó ¸¶°¨ eu114 07-26 1970 07-26
198 MB "ÇÑÁßFTA, ¹Î°¨Ç°¸ñ ÇÕÀǵǸé 2³â³» °¡´É eu114 05-12 1971 05-12
197 ñé, »õÇغÎÅÍ ÃÖÀúÀÓ±Ý Àλ󡦺£ÀÌ¡ 24¸¸¿ø eu114 12-30 1972 12-30
196 Áß±¹ ¾Ë¸®¹Ù¹Ù IPO ±Ô¸ð 243¾ï´Þ·¯¡¦Ú¸ Áõ½Ã »ç»ó ÃÖ´Ù eu114 09-06 1975 09-06
195 ñé, »õÇØ ÃÖÀúÀÓ±Ý ÀÎ»ó ·¯½¬¡¦ÃÖ°í 23.5%¡è eu114 12-31 1983 12-31
194 ½ÃÁøÇÎ "Áß±¹ÀÇ ¹ßÀü, ¼¼°è¿¡ À§Çù ¾Æ´Ï´Ù eu114 12-07 1987 12-07
193 ¾¸¾¸ÀÌ Ä¿Áö´Â ñ顦6³â µÚ¿£ ¼¼°è 2À§ '¼Òºñ ´ë±¹' eu114 02-25 1987 02-25
192 ñé, 3³â ¿¬¼Ó ÀÚµ¿Â÷ Á¦Á¶¡¤ÆǸŠ¼¼°è 1À§ eu114 07-24 1995 07-24
191 ñé, Áö³­ÇØ ¿Ü±¹±â¾÷ ¼¼±Ý¡¼ö ±Ô¸ð »ç»ó ÃÖ´ë eu114 02-10 2000 02-10
190 Áß±¹ °æÁ¦, ¿¹±âÄ¡ ¸øÇÑ µÐÈ­ eu114 05-14 2006 05-14
189 ùÛñé FTA Çù»ó °³½Ã"¡¦±¹³» °æÁ¦ ¿µÇâÀº eu114 05-02 2008 05-02
188 ñé °æ±â µÐÈ­ ¿¹»óº¸´Ù »¡¶ó °æÂø·ú ¿ì·Á eu114 10-20 2021 10-20
187 ñé, ºÒ¹ýÃë¾÷ ¿Ü±¹ÀÎ ¼ÛȯÀü´ã¹Ý ¼³Ä¡ÇØ °ü¸®°­È­ eu114 05-02 2047 05-02
186 ±Ù°ËÀý¾à ½ÃÁøÇÎ ` °ü¿ëÂ÷µµ ±¹»êÀ¸·Î eu114 02-04 2047 02-04
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  ÀÌ¿ì114 ȸ»ç¼Ò°³ ÀÌ¿ë¾È³» ÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸Á¤Ã¥ ÀÚÁÖÇÏ´Â Áú¹® Áú¹®´äº¯