µ·¹ö´Â Àç¹Ì°¡ °¡µæÇÑ Áß±¹¹«¿ª :::EU114:::
°øÁö»çÇ× Áß±¹´º½º Áß±¹Àü½Ãȸ ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ ´ýÇÎ.Àç°í»óÇ° ÀÌ¿ì¿©ÇàÈıâ Áß±¹Æ÷Åä Áß±¹Á¤º¸¾È³»
 

ÀÌ¿ì114 Ä«Æä
ÀÌ¿ì114°øÁö»çÇ×
Áß±¹Àü½Ãȸ
µô·¯Àü¿ë°Ô½ÃÆÇ
´ýÇÎ.Àç°í»óÇ°ÆǸÅ
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
Áß±¹Æ÷Åä
Áß±¹Á¤º¸¾È³»
ÀÌ¿ì¿©ÇàÈıâ
ÀÌ¿ìÁ¤º¸
°Ô½Ã¹° 227°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ ÃÖ±Ù
164 Áß±¹ °æÁ¦, ¿¹±âÄ¡ ¸øÇÑ µÐÈ­ eu114 05-14 2001 05-14
163 MB "ÇÑÁßFTA, ¹Î°¨Ç°¸ñ ÇÕÀǵǸé 2³â³» °¡´É eu114 05-12 1967 05-12
162 ùÛñé FTA Çù»ó °³½Ã"¡¦±¹³» °æÁ¦ ¿µÇâÀº eu114 05-02 2004 05-02
161 Ÿ¿À¹Ù¿À, ¹Ì³à Åù輭ºñ½º À§ÇØ ¹Ì³àÅùè¿ø ¸ðÁý eu114 05-02 2532 05-02
160 ñé, ºÒ¹ýÃë¾÷ ¿Ü±¹ÀÎ ¼ÛȯÀü´ã¹Ý ¼³Ä¡ÇØ °ü¸®°­È­ eu114 05-02 2043 05-02
159 ñé ¿ÜÀÚÀ¯Ä¡Á¤Ã¥ Å« Ʋ ¹Ù²¼´Ù, ùÛ ±â¾÷ ´ëÀÀ ½Ã±Þ eu114 03-28 1946 03-28
158 »óÇÏÀÌ, ÁøÂ¥¿Í Áø¹è ¾ø´Â 'LN37' À§Á¶ÁöÆó ÃâÇö eu114 03-19 2172 03-19
157 ¹Ì¸ðÀÇ 31¼¼ ¿©¼º ±â¾÷ÀÎ 1380¾ï ¸ð¾Æ³õ°í `³¯º­¶ô eu114 02-26 2166 02-26
156 Áß±¹ ³ëµ¿ÀÚ ÀηºÎÁ· Àӱݻó½Â³­ eu114 02-25 2366 02-25
155 ñé ¿¬¾È¡¤³»·ú Áö¿ª °£ ³ëµ¿ÀÚ ÀïÅ»Àü eu114 02-13 1955 02-13
154 Áß±¹ ÁøÃ⠿ܱ¹±â¾÷, '±â¼úÀÌÀü' Àǹ« ¾ø¾Ø´Ù eu114 02-10 1921 02-10
153 ñé, Áö³­ÇØ ¿Ü±¹±â¾÷ ¼¼±Ý¡¼ö ±Ô¸ð »ç»ó ÃÖ´ë eu114 02-10 1997 02-10
152 ñé °í¿ëÁÖ 81%, "¿ÃÇØ ÀÓ±Ý 6% Àλó °èȹ eu114 02-10 1949 02-10
151 º£ÀÌ¡¹ß °í°­µµ ºÎµ¿»ê ±ÔÁ¦Ã¥, ¿ÃÇصµ Áö¼Ó eu114 01-09 2052 01-09
150 Áö³­ÇØ ñé ½ÃÀå¼­ °í¹è ¸¶½Å ´ë±â¾÷µé °øÅëÁ¡Àº? eu114 01-07 1929 01-07
149 ñé, »õÇØ ÃÖÀúÀÓ±Ý ÀÎ»ó ·¯½¬¡¦ÃÖ°í 23.5%¡è eu114 12-31 1979 12-31
148 ñé ¡®À§Á¶ »óÇ°¡® ´ëó °­È­ ¾à¼Ó eu114 12-16 1926 12-16
147 ñé °æ±â µÐÈ­ ¿¹»óº¸´Ù »¡¶ó °æÂø·ú ¿ì·Á eu114 10-20 2018 10-20
146 ñé ºÎµ¿»ê ½ÃÀå ¾ÈÁ¤¼¼¡¦ÁÖ¿ä µµ½Ã Áý°ª »ó½Â¼¼ ÁÖÃã eu114 10-20 2087 10-20
145 Īȭ´ë ±³¼ö "ñé °æÁ¦±Ô¸ð, 2030³â ¹Ì±¹ÀÇ 2¹è ³ÑÀ» °Í eu114 09-26 2540 09-26
144 'Áß±¹ÀÇ À¯´ëÀÎ' ¿øÀú¿ì(ÀúÀ强 è®ñ¶) »óÀÎµé ¸ô¶ô eu114 09-26 2850 09-26
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  ÀÌ¿ì114 ȸ»ç¼Ò°³ ÀÌ¿ë¾È³» ÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸Á¤Ã¥ ÀÚÁÖÇÏ´Â Áú¹® Áú¹®´äº¯